Главная » Тарифы
| Услуга | Стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|
| Московский номер код 495 | 3000 |
| Московский номер код 499 | 1500 |
| Дополнительная телефонная линия | 500 |
| Дополнительная клиентская линия | 100 |
| Подключение Виртуальной АТС | 1500 |
| «Безлимитная Москва» или «Безлимитный Санкт-Петербург» | 0 |
| Оборудование | См. Раздел Оборудование |
| Услуга | Стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|
| Московский номер код 495 | 900 |
| Московский номер код 499 | 600 |
| Дополнительная телефонная линия код 495 | 300 |
| Дополнительная телефонная линия код 499 | 300 |
| Абонентская плата за «виртуальную АТС» (вкл. 5 клиентских линий) | 250 |
| Абонентская плата за доп. клиентскую линию | 50 |
| «Безлимитная Москва» или «Безлимитный Санкт-Петербург» | 750 / линия |
(Популярные направления)
| Направление | Стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|
| Между абонентами виртуальной АТС | 0 |
| Москва или Санкт-Петербург (*) | 0 |
| Москва (городские) | 0,45 |
| Санкт-Петербург (городские) | 0,45 |
| Россия мобильные | 1,95 |
| США | 0,83 |
*) при подключенной услуге «Безлимитная Москва» или «Безлимитный Санкт-Петербург»
Скачать полный тариф (Excel, ZIP)